skip to main |
skip to sidebar

23:38

Lê Đỗ Chung
|
|
|
| Tên mặt hàng | | ĐVT | | Giá bán sỉ (đồng) |
|
| Cam sành | | kg | | 20.000 |
|
| Bưởi Năm roi | | kg | | 12.000 |
|
| Xòai Cát Hòa Lộc | | kg | | 30.000 |
|
| Quýt Đường | | kg | | 22.000 |
|
| Thanh Long Bình Thuận | | kg | | 26.000 |
|
| Mãng cầu tròn | | kg | | 25.000 |
|
| Vú sữa Lò Rèn | | kg | | 27.000 |
|
| Bom Fuji | | kg | | 38.000 |
|
| Lê đường | | kg | | 20.000 |
|
| Cải bẹ xanh | | kg | | 12.000 |
|
| Cải ngọt | | kg | | 9.000 |
|
| Dưa leo | | kg | | 9.000 |
|
| Cà chua | | kg | | 10.000 |
|
| Cải thảo | | kg | | 12.500 |
|
| Bắp cải tròn Đà Lạt | | kg | | 8.500 |
|
| Khổ qua | | kg | | 12.000 |
|
| Bầu | | kg | | 6.000 |
|
| Bí đao | | kg | | 6.000 |
|
| Xà lách búp | | kg | | 8.000 |
|
| Dưa hấu dài | | kg | | 11.000 |
|
| Nho đỏ Phan Rang | | kg | | 18.000 |
|
| Chôm chôm thường | | kg | | 9.000 |
|
| Nhãn xuồng | | kg | | 70.000 |
|
| Khoai tây Đà Lạt vàng | | kg | | 20.000 |
|
| Cà rốt Đà Lạt | | kg | | 14.000 |
|
| Su su | | kg | | 3.000 |
|
| Su hào Đà Lạt | | kg | | 9.000 |
|
| Cần tây Gò Công | | kg | | 28.000 |
|
| Bông cải xanh Đà Lạt | | kg | | 20.000 |
|
| Cải bó xôi | | kg | | 13.000 |
|
| Chanh giấy | | kg | | 13.000 |
|
| Lựu Trung Quốc | | kg | | 21.000 |
|
| Bưởi da xanh | | kg | | 26.000 |
|
| Quýt thái | | kg | | 22.000 |
|
| Quýt tiều | | kg | | 14.000 |
|
| Bông cải trắng T.Quốc | | kg | | 18.000 |
|
| Cà rốt T.Quốc | | kg | | 8.000 |
|
| Bắp cải tròn Hà Nội | | kg | | 7.000 |
|
| Bông cải trắng Hà Nội | | kg | | 20.000 |
|
| Củ hành đỏ Vĩnh Châu | | kg | | 23.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
Gạo Cô tuyết - gạo ngon nhất phải dành cho người Việt